|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики термометра |
|
| Вид | жидкостной |
| Единицы измерения | градусы по Цельсию |
| Минимальная измеряемая температура по Цельсию | -50 °C |
| Максимальная измеряемая температура по Цельсию | +50 °C |
| Цена деления | 1 °C |
| Физические характеристики | |
| Ширина (диаметр) | 22 мм |
| Высота | 180 мм |
| Глубина | 20 мм |
| Вес | 25 г |
