|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Характеристики термометра |
|
| Вид термометра | рідинний |
| Одиниці виміру | градуси за Цельсієм |
| Мінімальна вимірювана температура за Цельсієм | -50 °C |
| Максимальна вимірювана температура за Цельсієм | +50 °C |
| Ціна поділки | 1 °C |
| Ширина (діаметр) | 22 мм |
| Висота | 250 мм |
| Глибина | 20 мм |
| Вага | 25 г |
