|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Характеристики термометра | |
| Вид | жидкостный |
| Единицы измерения | градусы по Цельсию |
| Минимальная измеряемая температура по Цельсию | 0 °C |
| Максимальная измеряемая температура по Цельсию | +50 °C |
| Цена деления | 1 °C |
| Физические характеристики | |
| Ширина (диаметр) | 80 мм |
| Высота | 120 мм |
| Глубина | 5 мм |
| Вес | 20 г |
| Цвет | желто-голубой |
Матриал основы - ккартон с рисунком. Крепление термометра с помощью встроенного магнита или липучки.
